Thông số kỹ thuật:
- Tên sản phẩm: Tấm ốp nhôm nhựa alu Trieuchen
- Mã sản phẩm: TAT01
- Độ dày nhôm: 0,06mm, 0,1mm, 0,12mm, 0,15mm, 0,18mm, 0,21mm,0.30mm, 0.50mm
- Độ dày tấm: 2 mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm
- Lớp nhựa: nhựa chống cháy polyethylene
- Kích thước tấm: 1220x2420mm
- Chịu nhiệt tốt (từ -50 độ C đến +80 độ C)
- Khả năng chống cháy, chống thấm, chống ăn mòn, chống mài mòn và có độ bền vật liệu cao.
- Cách âm - tấm nhôm hợp kim composite có khả năng tiêu âm lớn hơn so với các loại vật liệu khác như: thép, nhôm ròng, gỗ dán, …
- Vật liệu nhôm hợp kim composite nhẹ, có độ bền mầu cao và hệ số giãn nở thấp
- Tấm alu dễ tạo hình, dễ cưa, cắt, khoan lỗ, dễ uốn cong để thi công các mái vòm, cột tròn, góc lượn, dễ bào rãnh giúp tiết kiệm hơn 1/3 thời gian thi công. Rất thích hợp cho các công trình kiến trúc hiện đại.
- Làm mặt dựng trang trí cho các cao ốc, văn phòng, khách sạn, nhà phố, ngân hàng,…
- Ốp mặt tiền và vách ngăn nội thất.
- Ốp vách ngăn và trang trí nội thất nhà hàng, showrom, nhà hàng, siêu thị, xe hơi, du thuyền,...
- Làm trần nhà, mái vòm, cầu thang máy, đường ống... các hình dạng kiến trúc cuộn tròn, mái đòn, mái vòm, trần giật cấp,...
- Trang hoàng thân xe, thân tàu, vỏ máy, thang máy cao ốc
- Mang lại hiệu quả thẩm mỹ cao cho các công trình công cộng như cao ốc ,shoowroom, văn phòng, ....
- Làm bảng hiệu quảng cáo biển công ty, pano, poster, backdrop trong ngành quảng cáo
- Trang trí nội, ngoại thất trong các công trình xây dựng
Tấm aluminium được sơn bằng hệ thống sơn và tạo hoa văn giả đá, gỗ phủ trên bề mặt nhôm có nhiều chất liệu sơn với khoảng 30 màu, vân. Giá cả và chất lượng phụ thuộc vào độ dày của lớp nhôm bề mặt của tấm alu
Bảng giá sản phẩm:
1. Tấm alu triều chen PET Trong Nhà
MÀU | MÃ SỐ | QUY CÁCH: 1220 x 2440mm | ĐƠN GIÁ (đồng/tấm) | |
ĐỘ DÀY NHÔM | ĐỘ DÀY TẤM | |||
Bạc sáng | PE - 191 | 0.06 | 2mm 3mm | 275.000 335.000 |
Trắng sữa | PE - 920 | |||
Đen | PE - 789 | |||
Xanh tím | PE - 333 | |||
Cam - Cà rốt | PE - 938 | |||
Vàng Đồng | PE - 963 | |||
Xanh da trời | PE - 969 | |||
Đỏ | PE - 999 | |||
Vàng - KODAX | PE - 993 | |||
Vân gỗ | VG - 305 | 3mm | 395000 | |
Vân gỗ | VG - 332 | |||
Vân đá | VĐ - 113 | |||
Bạc sáng | PE - 191 | 0.08 | 2mm 3mm | 330.000 390.000 |
Xám bạc | PE - 198 | |||
Trắng sữa | PE - 920 | |||
Sâm banh | PE - 406 | 0.08 | 3mm | 395000 |
Kem | PE - 121 | |||
Xanh lá đậm | PE - 332 | |||
Xanh tím | PE - 333 | |||
Đen | PE - 789 | |||
Xanh bích | PE - 876 | |||
Vàng chùa | PE - 909 | |||
Trắng sữa | PE - 920 | |||
Cam - Cà rốt | PE - 938 | |||
Vàng đồng | PE - 963 | |||
Vàng - KODAX | PE - 993 | |||
Đỏ | PE - 999 | |||
Bạc sáng | PE - 191 | 0.1 | 3mm 4mm | 405.000 460.000 |
Xám bạc | PE - 198 | |||
Kem | PE - 121 | |||
Đồng thiết | PE - 317 | |||
Xanh lá đậm | PE - 332 | |||
Xanh tím | PE - 333 | |||
Xanh lá | PE - 390 | |||
Bạc cẩm thạch | PE - 304F | |||
Nâu | PE - 725 | |||
Trắng xành | PE - 779 | |||
Đen | PE - 789 | |||
Xanh bích | PE - 876 | |||
Trắng sữa | PE - 920 | |||
Cam - Cà rốt | PE - 938 | |||
Xanh hòa bình | PE - 903 | |||
Cánh sen | PE - 940 | |||
Vàng - KODAX | PE - 993 | |||
Vàng chùa | PE - 909 | |||
Vàng đồng | PE - 963 | |||
Đỏ | PE - 999 | |||
Đỏ tươi | PE - 999T | |||
Bạc sáng | PE - 191 | 0.12 | 3mm 4mm | 455.000 525.000 |
Kem | PE - 121 | |||
Xanh lá đậm | PE - 332 | |||
Bạc cẩm thạch | PE - 304F | |||
Xanh tím | PE - 333 | |||
Đồng thiết | PE - 317 | |||
Xanh Phần Lan | PE - 350 | |||
Xanh bưu điện | PE - 360 | |||
Sâm banh vàng | PE - 406 | |||
Trắng sành | PE - 779 | |||
Đen | PE - 789 | |||
Xanh Violet | PE - 807 | |||
Xanh bích | PE - 876 | |||
Xanh hòa bình | PE - 903 | |||
Vàng chùa | PE -909 | |||
Trắng sữa | PE - 920 | |||
Cam - Cà rốt | PE - 938 | |||
Vàng - KODAK | PE - 993 | |||
Đỏ | PE - 999 | |||
Xanh hòa bình | PE - 903 | 0.18 | 3mm 4mm | 570.000 650.000 |
Đen | PE -789 | |||
Vàng - KODAK | PE - 993 | |||
Bạc cẩm thạch | PE -304F | |||
Bạc sáng | PE - 191 | 0.2 | 3mm 4mm 5mm | 650.000 725.000 800.000 |
Xám bạc | PE - 198 | |||
Trắng sữa chống xước | AS - 004 | 0.12 | 3mm 4mm | 540.000 615.000 |
Bặc xước | SH - 411 | |||
Vàng đồng xước | GH - 412 | |||
Nhôm kiếng trắng | MR-000 | 0.3 | 3mm | 1.210.000 |
0.3 | 4mm | 1.300.000 | ||
Nhôm kiếng vàng | MR-002 | 0.3 | 3mm | 1.275.000 |
0.3 | 4mm | 1.370.000 | ||
Nhôm kiếng đen | MR-004 | 0.3 | 3mm | 1.340.000 |
0.3 | 4mm | 1.440.000 |
2.Tấm alu Triều Chen PVDF Ngoài Trời
MÀU | MÃ SỐ | QUY CÁCH: 1220 x 2440mm | ĐƠN GIÁ (VNĐ) | |
ĐỘ DÀY NHÔM | ĐỘ DÀY TẤM | |||
Sâm banh | PVDF - 170 | 0.20 | 3mm 4mm 5mm | 815.000 905.000 999.000 |
Bạc bóng | PVDF - 180 | |||
Đen | PVDF - 190 | |||
Trắng sữa | PVDF - 210 | |||
Đồng đỏ | PVDF - 246 | |||
Bạc sáng | PVDF - 313 | |||
Đồng vàng | PVDF - 330 | |||
Xanh ngọc | PVDF - 380 | |||
Cẩm thạch | PVDF - 053 | |||
Xanh Coban | PVDF - 612 | |||
Đỏ | PE.S - 999 | 0.20 | 3mm | 805.000 |
Đỏ | PE.S - 999 | 0.20 | 4mm | 900.000 |
Cẩm thạch | PVDF - 053 | 0.30 | 3mm 4mm 5mm | 1.040.000 1.135.000 1.227.000 |
Bạc sáng | PVDF - 313 | |||
Bạc bóng | PVDF - 180 | |||
Xanh ngọc | PVDF - 380 | |||
Đỏ | PVDF - 999 | 0.30 | 4mm | 1.260.000 |
Cẩm thạch | PVDF - 053 | 0.40 | 4mm 5mm | 1.305.000 1.415.000 |
Bạc sáng | PVDF - 313 | |||
Bạc bóng | PVDF - 180 | |||
Xanh ngọc | PVDF - 380 | |||
Bạc sáng | PVDF - 313 | 0.50 | 4mm 5mm | 1.555.000 1.720.000 |
Bạc bóng | PVDF - 180 | |||
Nòng súng | PVDF - 103 | |||
Sâm banh | PVDF - 170 | |||
Xanh ngọc bích | PVDF - 749 |