Tấm alu ngoài trời PVDF là 1 sản phẩm tân tiến nhất trong lĩnh vực trang trí kiến trúc.Tấm nhôm alu là loại vật liệu được ứng dụng nhiều nhất ngày nay.
Với nhiều tính năng ưu Việt như
- Hệ số giãn nở cực thấp
- Khó cong vênh
- Cách âm,cách nhiệt tốt
- Là vật liệu siêu nhẹ nhưng độ bền cao nên dễ dàng thi công lắp đặt và thuận lợi khi bảo trì
Bảng giá tham khảo tấm alu Triều Chen PVDF
MÀU | MÃ SỐ | QUY CÁCH: | ĐƠN GIÁ (VNĐ) | |
ĐỘ DÀY NHÔM | ĐỘ DÀY TẤM | |||
Sâm banh | PVDF - 170 | 0.20 | 3mm | 815.000 |
Bạc bóng | PVDF - 180 | |||
Đen | PVDF - 190 | |||
Trắng sữa | PVDF - 210 | |||
Đồng đỏ | PVDF - 246 | |||
Bạc sáng | PVDF - 313 | |||
Đồng vàng | PVDF - 330 | |||
Xanh ngọc | PVDF - 380 | |||
Cẩm thạch | PVDF - 053 | |||
Xanh Coban | PVDF - 612 | |||
Đỏ | PE.S - 999 | 0.20 | 3mm | 805.000 |
Đỏ | PE.S - 999 | 0.20 | 4mm | 900.000 |
Cẩm thạch | PVDF - 053 | 0.30 | 3mm | 1.040.000 |
Bạc sáng | PVDF - 313 | |||
Bạc bóng | PVDF - 180 | |||
Xanh ngọc | PVDF - 380 | |||
Đỏ | PVDF - 999 | 0.30 | 4mm | 1.260.000 |
Cẩm thạch | PVDF - 053 | 0.40 | 4mm | 1.305.000 |
Bạc sáng | PVDF - 313 | |||
Bạc bóng | PVDF - 180 | |||
Xanh ngọc | PVDF - 380 | |||
Bạc sáng | PVDF - 313 | 0.50 | 4mm | 1.555.000 |
Bạc bóng | PVDF - 180 | |||
Nòng súng | PVDF - 103 | |||
Sâm banh | PVDF - 170 | |||
Xanh ngọc bích | PVDF - 749 |
Bảng giá tham khảo tấm alu Alcorest PVDF
STT | Mã màu | Độ dày nhôm(mm) | Độ dày tấm(mm) | Đơn giá đại lý | |
KT: 1220x2440 | KT:1500x3000 | ||||
18 | Ngoài trời PVDF | 0.21 | 3 | 720,000 | 1,090,000 |
19 | 4 | 805,000 | 1,220,000 | ||
20 | 5 | 890,000 | 1,350,000 | ||
21 | 6 | 980,000 | 1,480,000 | ||
22 | Ngoài trời PVDF | 0.30 | 3 | 868,000 | 1,310,000 |
23 | 4 | 952,000 | 1,440,000 | ||
24 | 5 | 1,040,000 | 1,570,000 | ||
25 | 6 | 1,140,000 | 1,720,000 | ||
26 | Ngoài trời PVDF | 0.40 | 4 | 1,100,000 | 1,660,000 |
27 | 5 | 1,160,000 | 1,750,000 | ||
28 | 6 | 1,260,000 | 1,900,000 | ||
29 | Ngoài trời PVDF | 0.50 | 4 | 1,225,000 | 1,850,000 |
30 | 5 | 1,335,000 | 2,020,000 | ||
31 | 6 | 1,440,000 | 2,180,000 |
Bảng giá tham khảo tấm alu Vertu PVDF
STT | Nội dung sản phẩm | Quy cách sản phẩm | Chất liệu phủ bề mặt | Đơn giá | Ghi chú | |
Tấm | Lớp nhôm | |||||
DÙNG TRANG TRÍ NGOẠI THẤT (PVDF) | ||||||
1 | Alu Vertu PVDF | 3mm | 0,21 | PVDF | 717.000 |
|
2 | 0,30 | PVDF | 820.000 |
| ||
3 | 4mm | 0,21 | PVDF | 822.000 |
| |
4 | 0,30 | PVDF | 921.000 |
| ||
5 | 0,40 | PVDF | 1.155.000 |
| ||
6 | 5mm | 0,21 | PVDF | 970.000 |
| |
7 | 0,30 | PVDF | 1.090.000 |